Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2012 mm |
Breite | 805 mm |
Höhe | 1265 mm |
Radstand | 1430 mm |
Sitzhöhe von | 975 mm |
Gewicht fahrbereit | 132 kg |
Reichweite | 120 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 104 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 55 Ah |
CO²-Ausstoß kombiniert | 0 g/km |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | flüssig |
Leistung | 13,6 PS |
Drehmoment | 520 Nm |
Antrieb | Kette |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Federweg | 290 mm |
---|
Federweg | 290 mm |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.