Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2010 mm |
Breite | 880 mm |
Höhe | 1178 mm |
Radstand | 1380 mm |
Gewicht fahrbereit | 85 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Reichweite | 140 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 74 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 55 Ah |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 240 mm |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Leistung | 17 PS |
Drehmoment | 440 Nm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 240 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Rahmen | Aluminium |
---|
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.