Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | 1850 mm |
Breite | 770 mm |
Höhe | 1075 mm |
Radstand | 1225 mm |
Sitzhöhe von | 870 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 63 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | Luft |
Drehmoment | 34 Nm |
Antrieb | Kette |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 26 mm |
Federweg | 203 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Federweg | 73 mm |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.